Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 11 Aug 2026 to 18 Aug 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Auckland - Airport | Special | NZD 26 |
| Auckland - Airport | Mini | NZD 20 |
| Auckland - Airport | Economy | NZD 18 |
| Auckland - Airport | Compact elite | NZD 33 |
| Auckland - Airport | Compact | NZD 18 |
| Auckland - Airport | Intermediate | NZD 18 |
| Auckland - Airport | Fullsize | NZD 29 |
| Auckland - Airport | Luxury | NZD 57 |
| Auckland - Airport | Premium | NZD 113 |
| Auckland - Airport | Minivan | NZD 42 |
| Auckland - Airport | NZD 63 | |
| Auckland - Airport | Cargo van | NZD 69 |
| Auckland - Airport | NZD 22 | |
| Auckland - Airport | Small/medium truck | NZD 66 |
| Auckland - Airport | Medium SUV | NZD 35 |
| Auckland - Airport | Large SUV | NZD 77 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Christchurch - Airport | Special | NZD 34 |
| Christchurch - Airport | Mini | NZD 20 |
| Christchurch - Airport | Economy | NZD 20 |
| Christchurch - Airport | Compact elite | NZD 26 |
| Christchurch - Airport | Compact | NZD 20 |
| Christchurch - Airport | Intermediate | NZD 25 |
| Christchurch - Airport | Fullsize | NZD 38 |
| Christchurch - Airport | Luxury | NZD 53 |
| Christchurch - Airport | Premium | NZD 38 |
| Christchurch - Airport | Minivan | NZD 60 |
| Christchurch - Airport | NZD 40 | |
| Christchurch - Airport | NZD 64 | |
| Christchurch - Airport | Cargo van | NZD 100 |
| Christchurch - Airport | NZD 31 | |
| Christchurch - Airport | Small/medium truck | NZD 40 |
| Christchurch - Airport | Medium SUV | NZD 79 |
| Christchurch - Airport | Large SUV | NZD 56 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cairns - Airport | NZD 47 | |
| Cairns - Airport | Special | NZD 86 |
| Cairns - Airport | Economy | NZD 43 |
| Cairns - Airport | Compact | NZD 29 |
| Cairns - Airport | Intermediate | NZD 34 |
| Cairns - Airport | Standard | NZD 48 |
| Cairns - Airport | Small/medium truck | NZD 113 |
| Cairns - Airport | Luxury | NZD 113 |
| Cairns - Airport | Minivan | NZD 113 |
| Cairns - Airport | NZD 173 | |
| Cairns - Airport | Large SUV | NZD 68 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Gold Coast - Airport | Special | NZD 38 |
| Gold Coast - Airport | Mini | NZD 28 |
| Gold Coast - Airport | Economy | NZD 26 |
| Gold Coast - Airport | Compact | NZD 25 |
| Gold Coast - Airport | Intermediate | NZD 27 |
| Gold Coast - Airport | Standard | NZD 41 |
| Gold Coast - Airport | Fullsize | NZD 36 |
| Gold Coast - Airport | Luxury | NZD 98 |
| Gold Coast - Airport | Premium | NZD 47 |
| Gold Coast - Airport | Minivan | NZD 53 |
| Gold Coast - Airport | NZD 121 | |
| Gold Coast - Airport | NZD 27 | |
| Gold Coast - Airport | Small/medium truck | NZD 86 |
| Gold Coast - Airport | Large SUV | NZD 44 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Invercargill - Airport | NZD 42 | |
| Invercargill - Airport | Economy | NZD 47 |
| Invercargill - Airport | Compact | NZD 26 |
| Invercargill - Airport | Intermediate | NZD 57 |
| Invercargill - Airport | Fullsize | NZD 120 |
| Invercargill - Airport | Minivan | NZD 106 |
| Invercargill - Airport | NZD 134 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Queenstown - Airport | Special | NZD 60 |
| Queenstown - Airport | Mini | NZD 25 |
| Queenstown - Airport | Economy | NZD 25 |
| Queenstown - Airport | Compact elite | NZD 36 |
| Queenstown - Airport | Compact | NZD 26 |
| Queenstown - Airport | Intermediate | NZD 31 |
| Queenstown - Airport | Standard | NZD 28 |
| Queenstown - Airport | Fullsize | NZD 63 |
| Queenstown - Airport | Premium | NZD 39 |
| Queenstown - Airport | Minivan | NZD 85 |
| Queenstown - Airport | NZD 65 | |
| Queenstown - Airport | NZD 81 | |
| Queenstown - Airport | Cargo van | NZD 143 |
| Queenstown - Airport | NZD 31 | |
| Queenstown - Airport | Small/medium truck | NZD 77 |
| Queenstown - Airport | Medium SUV | NZD 149 |
| Queenstown - Airport | Large SUV | NZD 69 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Wellington - Airport | Special | NZD 26 |
| Wellington - Airport | Economy | NZD 23 |
| Wellington - Airport | Compact | NZD 22 |
| Wellington - Airport | Intermediate | NZD 24 |
| Wellington - Airport | Fullsize | NZD 30 |
| Wellington - Airport | Premium | NZD 30 |
| Wellington - Airport | Minivan | NZD 43 |
| Wellington - Airport | NZD 87 | |
| Wellington - Airport | Cargo van | NZD 94 |
| Wellington - Airport | NZD 27 | |
| Wellington - Airport | Small/medium truck | NZD 77 |
| Wellington - Airport | Medium SUV | NZD 39 |
| Wellington - Airport | Large SUV | NZD 158 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Dunedin - Airport | NZD 23 | |
| Dunedin - Airport | Special | NZD 26 |
| Dunedin - Airport | Economy | NZD 25 |
| Dunedin - Airport | Compact | NZD 23 |
| Dunedin - Airport | Intermediate | NZD 27 |
| Dunedin - Airport | Fullsize | NZD 107 |
| Dunedin - Airport | Small/medium truck | NZD 77 |
| Dunedin - Airport | Premium | NZD 29 |
| Dunedin - Airport | Minivan | NZD 133 |
| Dunedin - Airport | Medium SUV | NZD 58 |
| Dunedin - Airport | Large SUV | NZD 118 |
| Dunedin - Airport | NZD 122 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Hamilton - Airport | NZD 61 | |
| Hamilton - Airport | Economy | NZD 83 |
| Hamilton - Airport | Compact | NZD 65 |
| Hamilton - Airport | Intermediate | NZD 57 |
| Hamilton - Airport | Fullsize | NZD 141 |
| Hamilton - Airport | Minivan | NZD 103 |
| Hamilton - Airport | NZD 131 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Melbourne - Airport | NZD 20 | |
| Melbourne - Airport | Special | NZD 40 |
| Melbourne - Airport | Mini | NZD 44 |
| Melbourne - Airport | Economy | NZD 20 |
| Melbourne - Airport | Compact | NZD 19 |
| Melbourne - Airport | Intermediate | NZD 20 |
| Melbourne - Airport | Standard | NZD 47 |
| Melbourne - Airport | Fullsize | NZD 25 |
| Melbourne - Airport | Small/medium truck | NZD 48 |
| Melbourne - Airport | Minivan | NZD 63 |
| Melbourne - Airport | Large SUV | NZD 34 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


